Pessoal, uma dúvida em uma query que estou precisando fazer.
Sendo a senguinte tabela:
id | trecho | programa | data | situacao
1 | 60 | 1 | 10/01/2012 | 1
2 | 60 | 1 | 11/01/2012 | 2
3 | 50 | 2 | 10/01/2012 | 1
4 | 40 | 2 | 10/01/2012 | 1
5 | 30 | 1 | 10/01/2012 | 1
6 | 30 | 1 | 10/01/2012 | 2
7 | 60 | 2 | 10/01/2012 | 1
Meu retorno deveria ser:
2 | 60 | 1 | 11/01/2012 | 2
3 | 50 | 2 | 10/01/2012 | 1
4 | 40 | 2 | 10/01/2012 | 1
6 | 30 | 1 | 10/01/2012 | 2
7 | 60 | 2 | 10/01/2012 | 1
Ou seja: a última ocorrência para cada trecho em programa (Group by trecho, programa) até ai tudo bem, mas quando é o mesmo trecho, mesmo programa e as datas são igual conforme o id 5,6 me retornará 2 registros, quando na verdade preciso retornar somente o último inserido, ou seja o id 6..
Question
Pedro Gaz
Pessoal, uma dúvida em uma query que estou precisando fazer.
Sendo a senguinte tabela:
id | trecho | programa | data | situacao
1 | 60 | 1 | 10/01/2012 | 1
2 | 60 | 1 | 11/01/2012 | 2
3 | 50 | 2 | 10/01/2012 | 1
4 | 40 | 2 | 10/01/2012 | 1
5 | 30 | 1 | 10/01/2012 | 1
6 | 30 | 1 | 10/01/2012 | 2
7 | 60 | 2 | 10/01/2012 | 1
Meu retorno deveria ser:
2 | 60 | 1 | 11/01/2012 | 2
3 | 50 | 2 | 10/01/2012 | 1
4 | 40 | 2 | 10/01/2012 | 1
6 | 30 | 1 | 10/01/2012 | 2
7 | 60 | 2 | 10/01/2012 | 1
Ou seja: a última ocorrência para cada trecho em programa (Group by trecho, programa) até ai tudo bem, mas quando é o mesmo trecho, mesmo programa e as datas são igual conforme o id 5,6 me retornará 2 registros, quando na verdade preciso retornar somente o último inserido, ou seja o id 6..
alguém poderia me dizer qual é essa solução?
Obrigado.
Link to comment
Share on other sites
2 answers to this question
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.