Ir para conteúdo
Fórum Script Brasil
  • 0

Trazer Importação de CSV com dados de Produto e Pedido Consolidado em VBA


esteves.arthur

Pergunta

Boa tarde!

Gostaria de pedir ajuda, porque eu não manjo nada de VBA e tenho essa planilha para fazer para entregar urgentemente.

Eu tenho uma pasta de arquivos CSV que precisarem ser lidos pela MACRO que deverá trazer todas as informações da planilha modelo, ou seja, nem é tudo que tem na planilha CSV.

seq_pedido dta_emissao val_pedido ind_pendente nom_fornecedor nom_empresa cod_item des_item sgl_unidade qtd_item val_unitario val_total dta_previsao_entrega qtd_atendido qtd_cancelado qtd_pendente val_pendente cod_referencia num_pedido_fornecedor
280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1941 CHOC TRENTO ALEGRO BRANC AMENDOIM 35GR CX128 1 165,12 165,12 10/09/2020 0 0 128 165,12   280
280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1940 CHOC TRENTO ALLEGRO CHOCO AMENDOIM 35GR CX128 1 165,12 165,12 10/09/2020 0 0 128 165,12   280
280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1934 CHOC TRENTO AO LEITE 32GR CX128 1 165,12 165,12 10/09/2020 0 0 128 165,12   280
280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1933 CHOC TRENTO CHEESCAKE MORANGO 32GR CX128 1 165,12 165,12 10/09/2020 0 0 128 165,12   280
280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1935 CHOC TRENTO CHOC BRANCO 32GR CX128 1 165,12 165,12 10/09/2020 0 0 128 165,12   280
280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1936 CHOC TRENTO DARK 32GR CX128 1 151,04 151,04 10/09/2020 0 0 128 151,04   280
280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1937 CHOC TRENTO MASSIMO BRANC C COOKIES 30GR CX128 1 151,04 151,04 10/09/2020 0 0 128 151,04   280
280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1938 CHOC TRENTO NERO CEREJA 22GR CX128 1 135,68 135,68 10/09/2020 0 0 128 135,68   280
280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1939 CHOC TRENTO NERO DARK 22GR CX128 1 165,12 165,12 10/09/2020 0 0 128 165,12   280
280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1726 LIMP LYSOFORM BRUTO 1LT UN 24 7,99 191,76 10/09/2020 0 0 24 191,76   280
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 4 CERV ANTARCTICA LATA 350ML CX12 3 29,4 88,2 02/09/2020 0 0 36 88,2   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 1561 CERV BOHEMIA LATA 350ML CX12 1 27,6 27,6 02/09/2020 0 0 12 27,6   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 2056 CERV BRAHMA DUPLO MALTE 350ML CX12 3 30,72 92,16 02/09/2020 0 0 36 92,16   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 8 CERV BRAHMA EXTRA LAGER LONG NECK 355ML CX24 1 77,76 77,76 02/09/2020 0 0 24 77,76   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 9 CERV BRAHMA EXTRA WEISS LONG NECK 355ML CX24 1 77,76 77,76 02/09/2020 0 0 24 77,76   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 12 CERV BRAHMA LONG NECK 355ML CX24 1 71,76 71,76 02/09/2020 0 0 24 71,76   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 13 CERV BRAHMA MALZEBIER LONG NECK 355ML CX24 1 71,52 71,52 02/09/2020 0 0 24 71,52   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 15 CERV BRAHMA ZERO ALCOOL LONG NECK 355ML CX24 1 78,24 78,24 02/09/2020 0 0 24 78,24   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 16 CERV BUDWEISER LATA 350ML CX12 4 33,72 134,88 02/09/2020 0 0 48 134,88   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 17 CERV COLORADO APPIA 600ML CX12 2 114,24 228,48 02/09/2020 0 0 24 228,48   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 18 CERV COLORADO CAUIM 600ML CX12 2 152,64 305,28 02/09/2020 0 0 24 305,28   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 19 CERV COLORADO INDICA 600ML CX12 2 152,64 305,28 02/09/2020 0 0 24 305,28   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 672 CERV COLORADO RIBEIRAO LAGER 410ML CX12 3 60,48 181,44 02/09/2020 0 0 36 181,44   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 665 CERV COLORADO RIBEIRAO LAGER 600ML CX12 2 101,52 203,04 02/09/2020 0 0 24 203,04   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 681 CERV CORONA EXTRA 330ML CX24 2 102,48 204,96 02/09/2020 0 0 48 204,96   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 695 CERV SKOL BEATS GT LATA 269ML CX15 2 57,6 115,2 02/09/2020 0 0 30 115,2   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 42 CERV SKOL BEATS SENSES LATA 269ML CX8 4 30,72 122,88 02/09/2020 0 0 32 122,88   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 43 CERV SKOL BEATS SENSES LONG NECK 313ML CX24 2 112,56 225,12 02/09/2020 0 0 48 225,12   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 646 CERV SKOL PURO MALTE LATA 350ML CX12 5 29,4 147 02/09/2020 0 0 60 147   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 111 ISOT GATORADE MORANGO MARACUJA 500ML CX6 3 19,26 57,78 02/09/2020 0 0 18 57,78   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 112 ISOT GATORADE TANGERINA 500ML CX6 3 19,26 57,78 02/09/2020 0 0 18 57,78   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 160 REFRI AGUA TONICA DIET 350ML CX12 1 31,2 31,2 02/09/2020 0 0 12 31,2   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 121 REFRI AGUA TONICA LT 350ML CX12 1 31,2 31,2 02/09/2020 0 0 12 31,2   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 126 REFRI ANTARCTICA GUARANA LATA 350ML CX12 3 26,16 78,48 02/09/2020 0 0 36 78,48   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 127 REFRI ANTARCTICA GUARANA PET 2LT CX6 3 31,02 93,06 02/09/2020 0 0 18 93,06   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 128 REFRI ANTARCTICA GUARANA PET 600ML CX12 2 31,2 62,4 02/09/2020 0 0 24 62,4   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 145 REFRI H2OH LIMAO PET 500ML CX12 2 29,88 59,76 02/09/2020 0 0 24 59,76   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 146 REFRI H2OH LIMONETTO 500ML CX12 2 29,88 59,76 02/09/2020 0 0 24 59,76   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 149 REFRI PEPSI LATA 350ML CX12 3 26,16 78,48 02/09/2020 0 0 36 78,48   281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 577 SUCO DO BEM UVA 1LT CX12 1 68,28 68,28 02/09/2020 0 0 12 68,28   281

Os campos grifados de amarelo são fixos e não oscilam da planilha modelo. Tem que colocar tudo junto na mesma planilha.

 

 

Eu só conseguir fazer a importação do CSV, e deu bug no meu cérebro pra que tipo e formulas usar eu nem faço ideia. OBRIGADO POR QUALQUER AJUDA PRA DESENVOLVER.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

3 respostass a esta questão

Posts Recomendados

  • 1

Juro que esta um pouco complexo e minha teoria kkkk.

Você precisa trazer a informação para o excel ou apenas ler e trazer resumo?

Se for resumo recomendaria usar o VBA para ler teu arquivo.

Se for para trazer alguns arquivos CSV recomendaria fazer uma aba para ela ficar "responsável" por trazer essas informações.

 

ps: seus exemplo de csv ficou muito grande que não deu para entender, tentar upar o arquivo no google drive e postar o link aqui para melhor visualizar, mais antes vamos entender melhor sua nescessidade.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe da discussão

Você pode postar agora e se registrar depois. Se você já tem uma conta, acesse agora para postar com sua conta.

Visitante
Responder esta pergunta...

×   Você colou conteúdo com formatação.   Remover formatação

  Apenas 75 emoticons são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir como um link em vez disso

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar Editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Carregar ou inserir imagens do URL.



  • Estatísticas dos Fóruns

    • Tópicos
      152,1k
    • Posts
      651,8k
×
×
  • Criar Novo...