Ir para conteúdo
Fórum Script Brasil

esteves.arthur

Membros
  • Total de itens

    11
  • Registro em

  • Última visita

Posts postados por esteves.arthur

  1. Boa tarde!

    Gostaria de pedir ajuda, porque eu não manjo nada de VBA e tenho essa planilha para fazer para entregar urgentemente.

    Eu tenho uma pasta de arquivos CSV que precisarem ser lidos pela MACRO que deverá trazer todas as informações da planilha modelo, ou seja, nem é tudo que tem na planilha CSV.

    seq_pedido dta_emissao val_pedido ind_pendente nom_fornecedor nom_empresa cod_item des_item sgl_unidade qtd_item val_unitario val_total dta_previsao_entrega qtd_atendido qtd_cancelado qtd_pendente val_pendente cod_referencia num_pedido_fornecedor
    280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1941 CHOC TRENTO ALEGRO BRANC AMENDOIM 35GR CX128 1 165,12 165,12 10/09/2020 0 0 128 165,12   280
    280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1940 CHOC TRENTO ALLEGRO CHOCO AMENDOIM 35GR CX128 1 165,12 165,12 10/09/2020 0 0 128 165,12   280
    280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1934 CHOC TRENTO AO LEITE 32GR CX128 1 165,12 165,12 10/09/2020 0 0 128 165,12   280
    280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1933 CHOC TRENTO CHEESCAKE MORANGO 32GR CX128 1 165,12 165,12 10/09/2020 0 0 128 165,12   280
    280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1935 CHOC TRENTO CHOC BRANCO 32GR CX128 1 165,12 165,12 10/09/2020 0 0 128 165,12   280
    280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1936 CHOC TRENTO DARK 32GR CX128 1 151,04 151,04 10/09/2020 0 0 128 151,04   280
    280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1937 CHOC TRENTO MASSIMO BRANC C COOKIES 30GR CX128 1 151,04 151,04 10/09/2020 0 0 128 151,04   280
    280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1938 CHOC TRENTO NERO CEREJA 22GR CX128 1 135,68 135,68 10/09/2020 0 0 128 135,68   280
    280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1939 CHOC TRENTO NERO DARK 22GR CX128 1 165,12 165,12 10/09/2020 0 0 128 165,12   280
    280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1726 LIMP LYSOFORM BRUTO 1LT UN 24 7,99 191,76 10/09/2020 0 0 24 191,76   280
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 4 CERV ANTARCTICA LATA 350ML CX12 3 29,4 88,2 02/09/2020 0 0 36 88,2   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 1561 CERV BOHEMIA LATA 350ML CX12 1 27,6 27,6 02/09/2020 0 0 12 27,6   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 2056 CERV BRAHMA DUPLO MALTE 350ML CX12 3 30,72 92,16 02/09/2020 0 0 36 92,16   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 8 CERV BRAHMA EXTRA LAGER LONG NECK 355ML CX24 1 77,76 77,76 02/09/2020 0 0 24 77,76   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 9 CERV BRAHMA EXTRA WEISS LONG NECK 355ML CX24 1 77,76 77,76 02/09/2020 0 0 24 77,76   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 12 CERV BRAHMA LONG NECK 355ML CX24 1 71,76 71,76 02/09/2020 0 0 24 71,76   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 13 CERV BRAHMA MALZEBIER LONG NECK 355ML CX24 1 71,52 71,52 02/09/2020 0 0 24 71,52   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 15 CERV BRAHMA ZERO ALCOOL LONG NECK 355ML CX24 1 78,24 78,24 02/09/2020 0 0 24 78,24   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 16 CERV BUDWEISER LATA 350ML CX12 4 33,72 134,88 02/09/2020 0 0 48 134,88   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 17 CERV COLORADO APPIA 600ML CX12 2 114,24 228,48 02/09/2020 0 0 24 228,48   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 18 CERV COLORADO CAUIM 600ML CX12 2 152,64 305,28 02/09/2020 0 0 24 305,28   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 19 CERV COLORADO INDICA 600ML CX12 2 152,64 305,28 02/09/2020 0 0 24 305,28   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 672 CERV COLORADO RIBEIRAO LAGER 410ML CX12 3 60,48 181,44 02/09/2020 0 0 36 181,44   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 665 CERV COLORADO RIBEIRAO LAGER 600ML CX12 2 101,52 203,04 02/09/2020 0 0 24 203,04   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 681 CERV CORONA EXTRA 330ML CX24 2 102,48 204,96 02/09/2020 0 0 48 204,96   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 695 CERV SKOL BEATS GT LATA 269ML CX15 2 57,6 115,2 02/09/2020 0 0 30 115,2   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 42 CERV SKOL BEATS SENSES LATA 269ML CX8 4 30,72 122,88 02/09/2020 0 0 32 122,88   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 43 CERV SKOL BEATS SENSES LONG NECK 313ML CX24 2 112,56 225,12 02/09/2020 0 0 48 225,12   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 646 CERV SKOL PURO MALTE LATA 350ML CX12 5 29,4 147 02/09/2020 0 0 60 147   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 111 ISOT GATORADE MORANGO MARACUJA 500ML CX6 3 19,26 57,78 02/09/2020 0 0 18 57,78   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 112 ISOT GATORADE TANGERINA 500ML CX6 3 19,26 57,78 02/09/2020 0 0 18 57,78   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 160 REFRI AGUA TONICA DIET 350ML CX12 1 31,2 31,2 02/09/2020 0 0 12 31,2   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 121 REFRI AGUA TONICA LT 350ML CX12 1 31,2 31,2 02/09/2020 0 0 12 31,2   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 126 REFRI ANTARCTICA GUARANA LATA 350ML CX12 3 26,16 78,48 02/09/2020 0 0 36 78,48   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 127 REFRI ANTARCTICA GUARANA PET 2LT CX6 3 31,02 93,06 02/09/2020 0 0 18 93,06   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 128 REFRI ANTARCTICA GUARANA PET 600ML CX12 2 31,2 62,4 02/09/2020 0 0 24 62,4   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 145 REFRI H2OH LIMAO PET 500ML CX12 2 29,88 59,76 02/09/2020 0 0 24 59,76   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 146 REFRI H2OH LIMONETTO 500ML CX12 2 29,88 59,76 02/09/2020 0 0 24 59,76   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 149 REFRI PEPSI LATA 350ML CX12 3 26,16 78,48 02/09/2020 0 0 36 78,48   281
    281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 577 SUCO DO BEM UVA 1LT CX12 1 68,28 68,28 02/09/2020 0 0 12 68,28   281

    Os campos grifados de amarelo são fixos e não oscilam da planilha modelo. Tem que colocar tudo junto na mesma planilha.

     

     

    Eu só conseguir fazer a importação do CSV, e deu bug no meu cérebro pra que tipo e formulas usar eu nem faço ideia. OBRIGADO POR QUALQUER AJUDA PRA DESENVOLVER.

  2. Alysson eu consegui fazer de um jeito simples. Aí retorna pra mim a seguinte imagem anexada.

    Eu estou penando para conseguir fazer um código de soma e que apresente esta imagem consolidada.

    Por exemplo, se o que tiver na primeira coluna (seq_requisicao) for repetido e o cod_item também for repetido aí tem que somar o qtd_retorno e apresentar toda essa planilha (dos somados e não somados), contudo mais simples, no caso daria 4 linhas se somar tudo certo.

    Capturar.JPG

  3. Estava pensando também em fazer fixo como variavel, só que não consegui por pra funcionar:

     

    Sub cabecalho()
        Dim Seq_requisicao, seq_item_requisicao, qtd_retorno, qtd_retorno, cod_item As String
        
        Seq_requisicao = Cells(1, 1).Value
        seq_item_requisicao = Cells(1, 2).Value
        qtd_retorno = Cells(1, 3).Value
        qtd_retorno = Cells(1, 4).Value
        cod_item = Cells(1, 5).Value
    End Sub
     

  4. Consegui fazer algo assim, além de não saber se esta certo eu não saberia onde encaixar no código. Estou lendo sobre o assunto e nada flui.

     

    Dim ListBox1


            ListBox1.ColumnCount = 5
            ListBox1.TextColumn = 5
            With ListBox1
                            
              .AddItem
                 .List(0, 0) = "Seq_requisicao"
                 .List(0, 1) = "seq_item_requisicao"
                 .List(0, 2) = "qtd_retorno"
                 .List(0, 3) = "ind_unidade"
                 .List(0, 4) = "cod_item"
                            
            End With

  5. Entendi, estouro. Muito obrigado! Vou testar aqui e tentar entender.

    Mais uma pergunta se puder me ajudar, como sou iniciante, eu queria fazer a primeira linha com os nomes que terão esses dados que puxarei, sabes se consigo fazer isso por ListBox? Eu li sobre isso e entendei que seria a melhor maneira. Sabes se existe outra ou se é isso mesmo?

     

    Abraços

     

  6. Boa tarde!

    Sou bem iniciante e estou com dúvidas de como prosseguir. Eu tenho um TXT e consegui importar ele pra VBA e até conseguir tirar a primeira linha que não precisava.

    Porém, preciso refazer e apenas importar 5 colunas que me interessam, já que a planilha vai de A até a coluna GI.

    E ainda por cima preciso ter a primeira linha com o nome que darei para as 5 colunas importadas. Isso é possível e como eu faria isso?

    O código que usei:

    Sub importar_arquivo()
        Application.ScreenUpdating = False
        importaArquivo
    End Sub
    
    Private Function importaArquivo()
        Dim arquivo As String
        arquivo = abrirArquivo
        If arquivo <> Empty Then
            Debug.Print "ok"
            ActiveWorkbook.Worksheets.Add 'nova planilha
            With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
            "TEXT;" & arquivo & "", Destination:=Range("A1"))
                .Name = "teste"
                .FieldNames = True
                .RowNumbers = False
                .FillAdjacentFormulas = False
                .PreserveFormatting = True
                .RefreshOnFileOpen = False
                .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
                .SavePassword = False
                .SaveData = True
                .AdjustColumnWidth = True
                .RefreshPeriod = 0
                .TextFilePromptOnRefresh = False
                .TextFilePlatform = 850
                .TextFileStartRow = 2
                .TextFileParseType = xlDelimited
                .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
                .TextFileConsecutiveDelimiter = False
                .TextFileTabDelimiter = False
                .TextFileSemicolonDelimiter = False
                .TextFileCommaDelimiter = False
                .TextFileSpaceDelimiter = False
                .TextFileOtherDelimiter = "|"
                .TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
                .TextFileTrailingMinusNumbers = True
                .Refresh BackgroundQuery:=False
            End With
        End If
        arquivo = ""
    End Function
    
    Function abrirArquivo() As String
        Dim arquivo As String
        On Error GoTo sair:
        arquivo = ""
        With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
              'Selecção de apenas um aquivo
              .AllowMultiSelect = False
              'Filtro de extenção
              .Filters.Add "All files", "*.txt; *.csv"
              'Mostra a caixa de dialogo
              .Show
              'Armazena o caminho do arquivo
              arquivo = .SelectedItems.Item(1)
        End With
        abrirArquivo = arquivo
    sair:
        arquivo = ""
    End Function

     

    E o código que preciso fazer:

    E o código que preciso fazer é pegar apenas o que deixei em negrito na primeira linha.

        [H2]1|2|||10|49.92|1818481.6|0|S0011||||||||||||S0011|||||||||||||51|20201030000000||20201030000000|||||||||||||2||||||988788|9770|9770|||||||0|0|0||||False|UNITS|12||||20250220000000|||||||12|12|0|6|988788||||||||||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||0|0|0|0|0||||||||||||||||||||||||
    [H2]2|2|||10|49.92|1818481.6|0|S0011||||||||||||S0011|||||||||||||12|20201016000000||20201016000000||||||||1|||||1||||||EMB99999990020000000673|126|126|||||||0|0|0||||False|UNITS|12||||20220621000000||||||TRANSPORTADORA|4.49|17995.8|0|7|||||||||||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||0|0|0|0|0||||||||||||||||||||||||
    [H2]3|2|||10|49.92|1818481.6|0|S0011||||||||||||S0011|||||||||||||12|20201016000000||20201016000000||||||||1|||||1||||||EMB99999990020000000674|126|126|||||||0|0|0||||False|UNITS|12||||20220621000000||||||TRANSPORTADORA|4.49|17995.8|0|7|||||||||||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||0|0|0|0|0||||||||||||||||||||||||
    [H2]4|2|||10|49.92|1818481.6|0|S0011||||||||||||S0011|||||||||||||12|20201016000000||20201016000000||||||||1|||||1||||||EMB99999990020000000675|126|126|||||||0|0|0||||False|UNITS|12||||20220621000000||||||TRANSPORTADORA|4.49|17995.8|0|7|||||||||||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||0|0|0|0|0||||||||||||||||||||||||
    [H2]5|2|||10|49.92|1818481.6|0|S0011||||||||||||S0011|||||||||||||12|20201016000000||20201016000000||||||||1|||||1||||||EMB99999990020000000676|126|126|||||||0|0|0||||False|UNITS|12||||20220621000000||||||TRANSPORTADORA|4.49|17995.8|0|7|||||||||||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||0|0|0|0|0||||||||||||||||||||||||
    [H2]6|2|||10|49.92|1818481.6|0|S0011||||||||||||S0011|||||||||||||12|20201016000000||20201016000000||||||||1|||||2||||||EMB99999990020000000669|160|160|||||||0|0|0||||False|UNITS|12||||20220202000000||||||TRANSPORTADORA|4.49|6621.6|0|7|||||||||||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||0|0|0|0|0||||||||||||||||||||||||
    [H2]7|2|||10|49.92|1818481.6|0|S0011||||||||||||S0011|||||||||||||12|20201016000000||20201016000000||||||||1|||||2||||||EMB99999990020000000670|160|160|||||||0|0|0||||False|UNITS|12||||20220202000000||||||TRANSPORTADORA|4.49|6621.6|0|7|||||||||||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||0|0|0|0|0||||||||||||||||||||||||
    [H2]8|2|||10|49.92|1818481.6|0|S0011||||||||||||S0011|||||||||||||12|20201016000000||20201016000000||||||||1|||||2||||||EMB99999990020000000671|160|160|||||||0|0|0||||False|UNITS|12||||20220202000000||||||TRANSPORTADORA|4.49|6621.6|0|7|||||||||||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||0|0|0|0|0||||||||||||||||||||||||
    [H2]9|2|||10|49.92|1818481.6|0|S0011||||||||||||S0011|||||||||||||12|20201016000000||20201016000000||||||||1|||||2||||||EMB99999990020000000672|160|160|||||||0|0|0||||False|UNITS|12||||20220202000000||||||TRANSPORTADORA|4.49|6621.6|0|7|||||||||||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||0|0|0|0|0||||||||||||||||||||||||
    [H2]10|2|||10|49.92|1818481.6|0|S0011||||||||||||S0011|||||||||||||51|20201030000000||20201030000000|||||||||||||1||||||EMB99999990020000000742|127|127|||||||0|0|0||||False|UNITS|12||||20220520000000||||||TRANSPORTADORA|2|1720000|0|7|||||||||||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|||||||||||||||||||||0|0|0|0|0||||||||||||||||||||||||


    Abraços,

    Arthur Esteves
     

     

     

×
×
  • Criar Novo...