Olá Pessoal,
Estou precisando criar uma consulta que agrupe os registros com base no intervalo de tempo de cada registro, por exemplo, na tabela abaixo os registros estão agrupados a cada 5 minutos com base no registro anterior.
datetime count
2011/01/03 19:09:53.696 1
2011/01/03 19:18:00.300 3
2011/01/03 19:18:00.503 2
2011/01/03 19:20:26.335 1
2011/01/04 14:00:52.601 1
2011/01/04 14:43:43.067 1
2011/01/04 14:50:10.727 2
2011/01/04 14:52:26.827 3
2011/01/04 14:57:55.608 5
2011/01/04 14:57:55.718 4
2011/01/04 14:59:13.603 4
2011/01/04 15:00:34.260 3
2011/01/04 15:02:55.687 4
2011/01/04 15:04:51.917 3
2011/01/04 15:06:24.760 3
2011/01/04 15:07:15.378 2
2011/01/04 15:10:33.890 1
Desde já, fico muito agradecido.
Diovane