Bom dia amigos, sou novo do fórum então vou me apresentar, meu nome é Luis, sou de São Paulo, não tenho experiência com MySql, trabalho com informática mas não programacão, sou do suporte de info.
Surgiu uma necessidade de criar alguns selects aqui no meu servico, segue abaixo a estrutura da tabela em que eu preciso criar o select:
mysql> select id, date, job_id, printer, user, pages from jobs_log;
Pergunta
Luis Manrique
Bom dia amigos, sou novo do fórum então vou me apresentar, meu nome é Luis, sou de São Paulo, não tenho experiência com MySql, trabalho com informática mas não programacão, sou do suporte de info.
Surgiu uma necessidade de criar alguns selects aqui no meu servico, segue abaixo a estrutura da tabela em que eu preciso criar o select:
mysql> select id, date, job_id, printer, user, pages from jobs_log;
+----+---------------------+--------+---------+-------------+-------+
| id | date | job_id | printer | user | pages |
+----+---------------------+--------+---------+-------------+-------+
| 1 | 2007-11-21 14:00:52 | 1 | teste | root | 0 |
| 2 | 2007-11-21 15:52:51 | 8 | teste | informatica | 2 |
| 3 | 2007-11-21 16:10:52 | 9 | teste | informatica | 2 |
| 4 | 2007-11-21 16:14:16 | 10 | teste | informatica | 2 |
| 5 | 2007-11-21 16:20:53 | 11 | teste | informatica | 1 |
| 6 | 2007-11-22 10:01:22 | 12 | teste | lmanrique | 1 |
| 7 | 2007-11-22 10:04:35 | 13 | teste | msantos | 1 |
| 8 | 2007-11-22 10:05:48 | 14 | teste | msantos | 10 |
| 9 | 2007-11-22 10:07:02 | 15 | teste | msantos | 1 |
| 10 | 2007-11-22 10:23:58 | 18 | iris | informatica | 1 |
| 11 | 2007-11-22 10:24:23 | 19 | iris | lmanrique | 1 |
| 12 | 2007-11-22 11:26:29 | 20 | teste | amaury | 1 |
| 13 | 2007-11-22 11:26:49 | 21 | teste | ronaldo | 1 |
| 14 | 2007-11-22 11:27:01 | 22 | teste | roberto | 1 |
| 15 | 2007-11-22 11:27:16 | 23 | teste | gastao | 1 |
| 16 | 2007-11-22 11:27:28 | 24 | teste | jatenco | 1 |
| 17 | 2007-11-22 11:27:42 | 25 | teste | monica | 1 |
| 18 | 2007-11-22 11:27:48 | 26 | teste | monica | 1 |
| 19 | 2007-11-22 11:27:59 | 27 | teste | tflagana | 1 |
| 20 | 2007-11-22 11:28:07 | 28 | teste | regina | 1 |
| 21 | 2007-11-22 11:28:21 | 29 | teste | umc | 1 |
| 22 | 2007-11-22 11:28:27 | 30 | teste | umc | 1 |
| 23 | 2007-11-22 11:28:32 | 31 | teste | umc | 1 |
| 24 | 2007-11-23 15:00:54 | 33 | teste | umc | 1 |
| 25 | 2007-11-23 15:24:12 | 36 | teste | msantos | 1 |
| 26 | 2007-11-23 15:31:06 | 37 | teste | msantos | 1 |
| 27 | 2007-11-23 15:32:48 | 38 | iris | umc | 1 |
| 28 | 2007-11-23 15:33:34 | 39 | iris | umc | 1 |
| 29 | 2007-11-26 09:52:52 | 40 | iris | msantos | 1 |
| 30 | 2007-11-26 09:54:42 | 41 | iris | msantos | 1 |
+----+---------------------+--------+---------+-------------+-------+
30 rows in set (0.00 sec)
Preciso criar um select que mostre um campo com o total de pages para cada usuário, somando todos as pages e apenas um registro por usuário.
Obrigado pela atencão, abracos ....
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites
2 respostass a esta questão
Posts Recomendados