Ir para conteúdo
Fórum Script Brasil
  • 0

Colunas como Linhas-Uso do PIVOT


Daniel Reis

Pergunta

Ola pessoal,

preciso transformar dados colunados de uma tabela em linhas.

não consegui entender o uso de PIVOT.....

São 120 colunas.......

as tres primeiras colunas são chave, "19 2 aaaa-mm-dd "

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10

19 2 2006-10-05 10 53 2824 3801 NULL NULL NULL

19 2 2006-09-05 10 53 2824 3801 3807 3808 3810

18 2 2006-08-04 10 53 2824 3801 3807 3808 3810

18 2 2006-11-04 10 53 2824 3801 3807 3808 3810

26 3 2006-07-05 10 53 2880 2881 2771 591 NULL

26 3 2006-08-05 10 53 2880 2881 2771 591 NULL

26 3 2006-09-05 10 53 2880 2881 2771 591 NULL

19 2 2006-10-05 10

19 2 2006-10-05 53

19 2 2006-10-05 2824

19 2 2006-10-05 3801

19 2 2006-09-05 10

19 2 2006-09-05 53

19 2 2006-09-05 2824

19 2 2006-09-05 3801

19 2 2006-09-05 3807

19 2 2006-09-05 3808

19 2 2006-09-05 3810

18 2 2006-08-04 10

18 2 2006-08-04 53

18 2 2006-08-04 2824

18 2 2006-08-04 3801

18 2 2006-08-04 3807

18 2 2006-08-04 3808

18 2 2006-08-04 3810

Desde já agradeço.

Daniel

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

0 respostass a esta questão

Posts Recomendados

Até agora não há respostas para essa pergunta

Participe da discussão

Você pode postar agora e se registrar depois. Se você já tem uma conta, acesse agora para postar com sua conta.

Visitante
Responder esta pergunta...

×   Você colou conteúdo com formatação.   Remover formatação

  Apenas 75 emoticons são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir como um link em vez disso

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar Editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Carregar ou inserir imagens do URL.



  • Estatísticas dos Fóruns

    • Tópicos
      152,3k
    • Posts
      652,5k
×
×
  • Criar Novo...