Ir para conteúdo
Fórum Script Brasil
  • 0

ASP + Mysql / Modelagem correta


Martinsrj

Pergunta

Olá Pessoal, beleza?

Recebi uma missão de fazer alguns sistemas dentro de um portal.

O único sistema que está quase pronto é o de Portabilidade.

Agora, estou fazendo um sistema chamado Projeto Obama, na verdade esse é com urgência, tenho que entrega-lo na segunda-feira.

Tenho pensamento de fazer um único banco e criar várias tabelas para os diversos sistemas que serão acessados no meu site ou endereço.

Estou brekando na situação de permissionamento, exemplo: O usuário Fulano pode editar, incluir, excluir dados do Sistema Portabilidade e também do Projeto Obama, porem não pode nos sistemas Gerencia de Incidentes, Gestao de Problemas, Gestao de Mudanças apenas pode visualizar os dados.

Preciso de uma luz na modelagem do banco na parte de permissionamento de vários usuarios.

Sistemas que serão feitos:

Portabilidade, Projeto Obama, Gerencia de Inverso, Gestao de Problem, Gestao de Teste

Obs.: todos os sistemas está dentro de único site, pois através desse site todos os usuários poderão visualizar os dados dos sistemas

Atualmente o meu banco está com as seguintes tabelas:

tab_dadosport

CREATE TABLE `tab_dadosport` (						  
				 `cod_dados` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,		  
				 `status` VARCHAR(100) DEFAULT NULL,				   
				 `id` VARCHAR(10) DEFAULT NULL,						
				 `sistema` VARCHAR(20) DEFAULT NULL,				   
				 `descricao` TEXT,									 
				 `cod_grupo` INT(12) DEFAULT NULL,					 
				 `observacao` TEXT,									
				 `fase` VARCHAR(20) DEFAULT NULL,					  
				 `plano_entrega` TEXT,								 
				 `dt_inc` DATETIME DEFAULT NULL,					   
				 PRIMARY KEY  (`cod_dados`)							
			   ) ENGINE=INNODB AUTO_INCREMENT=20 DEFAULT CHARSET=utf8
tab_grupos
CREATE TABLE `tab_grupos` (		   
			  `cod_grupo` INT(12) NOT NULL,	   
			  `grupo` VARCHAR(50) DEFAULT NULL,   
			  PRIMARY KEY  (`cod_grupo`)		  
			) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8
usuarios_autorizados
CREATE TABLE `usuarios_autorizados` (	
						`cod_usr` INT(10) NOT NULL,			
						`login` VARCHAR(30) DEFAULT NULL,	  
						`nome_usr` VARCHAR(100) DEFAULT NULL,  
						`senha` VARCHAR(30) DEFAULT NULL,	  
						`cod_grupo` VARCHAR(12) DEFAULT NULL,  
						PRIMARY KEY  (`cod_usr`)			   
					  ) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8

Editado por Jonathan Queiroz
Corrigir tag's (Jonathan)
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

5 respostass a esta questão

Posts Recomendados

  • 0

vo te da uma idéia ...

cria alguns campos do tipo sim / não

ai por exemplo..

campo1- cadastrar noticias sim / não

campo2- editar noticias sim / não

campo3- excluir noticias sim / não

e com IF vai definindo o que pode ou não...

if campo=true then

response.write "pode"

else

response.write "n pode"

end if

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 0

Seria interessante eu colocar esses campos (nomes dos sistemas) na tabela: usuarios_autorizados ?

vo te da uma idéia ...

cria alguns campos do tipo sim / não

ai por exemplo..

campo1- cadastrar noticias sim / não

campo2- editar noticias sim / não

campo3- excluir noticias sim / não

e com IF vai definindo o que pode ou não...

if campo=true then

response.write "pode"

else

response.write "n pode"

end if

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 0

Boa noite pessoal!

Bareta, realizei algumas modificacoes no banco e as tabelas ficaram assim:

CREATE TABLE `usuarios` (

`cod_usr` INT(10) NOT NULL,

`login` VARCHAR(30) DEFAULT NULL,

`nome_usr` VARCHAR(100) DEFAULT NULL,

`senha` VARCHAR(30) DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (`cod_usr`)

PRIMARY KEY (`login`)

) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8

CREATE TABLE `autorizacao` (

`cod_sistema` INT(10) NOT NULL,

`login` VARCHAR(30) DEFAULT NULL,

`tipo_autorizacao` varchar(3) default null,

primary key(`cod_sistema`)

foreign key (`login`)

) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8

CREATE TABLE `tab_sistemas` (

`cod_sistema` INT(12) NOT NULL,

`sistema` VARCHAR(50) DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (`cod_sistema`)

) ENGINE=INNODB DEFAULT CHARSET=utf8

Criei uma tabela chamado autorizacao com o campo tipo autorizacao, pois atraves dele eu verifico se o usuario pode editar ou não. Pois em todos os sistema todos os usuarios poderao visualizar os dados, apenas alguns que poderao realizar a edicao.

Verifique por gentilza essas tres tabelas e veja se essa e a logica ou se eu estou criando uma gambiarra... rsrsrsrsrs?

Abracos a todos.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 0

como é so permissão poderia ser uma tabela só... já que são varios usuario...

id - login - senha - nome - permissao1 - permissao2 - permissao3 - permissao4 ...

vo te mostra o exemplo do fórum web wiz guide...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Group_ID | Author_ID | Forum_ID | View_Forum | Post | Reply_posts | Edit_posts | Delete_posts | Priority_posts | Poll_create | Vote | Attachments | Image_upload | Moderate | Display_post | Calendar_event |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 0 | 117 | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 0 | 118 | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 0 | 119 | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2 | 0 | 117 | Verdadeiro | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2 | 0 | 118 | Verdadeiro | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2 | 0 | 119 | Verdadeiro | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3 | 0 | 117 | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3 | 0 | 118 | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3 | 0 | 119 | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4 | 0 | 117 | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4 | 0 | 118 | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4 | 0 | 119 | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8 | 0 | 117 | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8 | 0 | 118 | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8 | 0 | 119 | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Verdadeiro | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso | Falso |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[/codebox]

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe da discussão

Você pode postar agora e se registrar depois. Se você já tem uma conta, acesse agora para postar com sua conta.

Visitante
Responder esta pergunta...

×   Você colou conteúdo com formatação.   Remover formatação

  Apenas 75 emoticons são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir como um link em vez disso

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar Editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Carregar ou inserir imagens do URL.



  • Estatísticas dos Fóruns

    • Tópicos
      152,1k
    • Posts
      651,8k
×
×
  • Criar Novo...