Tenho que selecionar a primeira linha de cada agrupamento.
Exemplo:
MATRICULA|VALOR1|VALOR2|DATA
111............|0..........|1.........|01/01/2010
111............|1..........|2.........|02/01/2010
111............|0..........|1.........|03/01/2010
333............|4..........|5.........|03/01/2010
333............|5..........|2.........|07/01/2010
777............|1..........|2.........|04/02/2010
777............|0..........|1.........|09/01/2010
888............|1..........|2.........|05/01/2010
No caso, teria que fazer um select que me retornasse somente 1 registro de cada agrupamento (por matricula), e esse 1 registro seria o que tiver a DATA mais atual, ou seja, teria que me retornar:
Pergunta
rderoci
Caros,
Mais uma vez cá estou solicitando ajuda de vocês!
Tenho o seguinte "problema":
Tenho que selecionar a primeira linha de cada agrupamento.
Exemplo:
MATRICULA|VALOR1|VALOR2|DATA
111............|0..........|1.........|01/01/2010
111............|1..........|2.........|02/01/2010
111............|0..........|1.........|03/01/2010
333............|4..........|5.........|03/01/2010
333............|5..........|2.........|07/01/2010
777............|1..........|2.........|04/02/2010
777............|0..........|1.........|09/01/2010
888............|1..........|2.........|05/01/2010
No caso, teria que fazer um select que me retornasse somente 1 registro de cada agrupamento (por matricula), e esse 1 registro seria o que tiver a DATA mais atual, ou seja, teria que me retornar:
MATRICULA|VALOR1|VALOR2|DATA
111............|0..........|1.........|03/01/2010
333............|5..........|2.........|07/01/2010
777............|1..........|2.........|04/02/2010
888............|1..........|2.........|05/01/2010
Valeu!!! :wacko:
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites
3 respostass a esta questão
Posts Recomendados
Participe da discussão
Você pode postar agora e se registrar depois. Se você já tem uma conta, acesse agora para postar com sua conta.