Estou com o seguinte problema e gostaria de saber se alguém consegue me ajudar.
tenho uma lista na coluna "A" de agentes, na coluna "B" tenho a lista com os horários de login do agente e na Coluna "C" a lista de logout.
COL A COL B COL c
40023 06:00 11:02
40023 11:02 12:23
40026 14:31 20:51
40027 00:13 00:26
40030 17:18 17:18
40030 17:31 20:36
40030 20:37 20:42
40030 20:52 21:18
40030 21:19 23:01
40030 23:28 23:51
40033 12:02 15:13
na coluna "A" os agentes se repetem algumas vezes,
eu gostaria de pegar o primeiro resultado de cada agente da Coluna "B" e o ultimo resultado da coluna "C" de cada agente sendo que os agente sempre são diferentes:
Pergunta
Leonardo Assimos
Estou com o seguinte problema e gostaria de saber se alguém consegue me ajudar.
tenho uma lista na coluna "A" de agentes, na coluna "B" tenho a lista com os horários de login do agente e na Coluna "C" a lista de logout.
COL A COL B COL c
40023 06:00 11:02
40023 11:02 12:23
40026 14:31 20:51
40027 00:13 00:26
40030 17:18 17:18
40030 17:31 20:36
40030 20:37 20:42
40030 20:52 21:18
40030 21:19 23:01
40030 23:28 23:51
40033 12:02 15:13
na coluna "A" os agentes se repetem algumas vezes,
eu gostaria de pegar o primeiro resultado de cada agente da Coluna "B" e o ultimo resultado da coluna "C" de cada agente sendo que os agente sempre são diferentes:
exemplo:
COL A COL B COL C
40023 06:00 11:02
40023 11:02 12:23
40026 14:31 20:51
40027 00:13 00:26
40030 17:18 17:18
40030 17:31 20:36
40030 20:37 20:42
40030 20:52 21:18
40030 21:19 23:01
40030 23:28 23:51
40033 12:02 15:13
Resolução
COL A COL B COL C
40023 06:00 12:23
40026 14:31 20:51
40027 00:13 00:26
40030 17:18 23:51
40033 12:02 15:13
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites
2 respostass a esta questão
Posts Recomendados
Participe da discussão
Você pode postar agora e se registrar depois. Se você já tem uma conta, acesse agora para postar com sua conta.