Estou fazendo alguns gráficos no MATLAB para um projeto que desenvolvo, entretanto estou tendo alguns problemas para plotar datas no eixo x, sendo que estas datas se encontram num arquivo externo.
d = [ 'd = ' FileName '(1:80,1);' ]; eval(d); % Intervalo de Data
t=d
datestr(t,1)
pause
- O programa abre o arquivo historia2.txt, e a variável "d"faz a leitura da primeira coluna do arquivo:
- Este deveria ler: 03.APR.2011.00Z, mas ele lê apenas o primeiro termo antes do ponto - 03. , quando solicito para escrever na tela aparece o seguinte: 03-Jan-0000.
Pergunta
Luís Marton
Pessoal,
preciso de ajuda para plotar data no eixo x.
Estou fazendo alguns gráficos no MATLAB para um projeto que desenvolvo, entretanto estou tendo alguns problemas para plotar datas no eixo x, sendo que estas datas se encontram num arquivo externo.
Script:
% Faz a Leitura do arquivo
FileName=([ 'historia2' ]);
disp([ 'lendo o arquivo historia' ]);
open_arq=([ 'load ' FileName '.txt' ]); eval(open_arq);
%--------------------------
% Cria o label data para o eixo x
d = [ 'd = ' FileName '(1:80,1);' ]; eval(d); % Intervalo de Data
t=d
datestr(t,1)
pause
- O programa abre o arquivo historia2.txt, e a variável "d"faz a leitura da primeira coluna do arquivo:
- Este deveria ler: 03.APR.2011.00Z, mas ele lê apenas o primeiro termo antes do ponto - 03. , quando solicito para escrever na tela aparece o seguinte: 03-Jan-0000.
Alguém tem ideia do que pode estar ocorrendo?
Desde já, agradeço pelo auxílio.
Obrigado!
Arquivo: historia2.txt
03.APR.2011.00Z -4.3 -2.1 4.8 -154.5 -1.1 1.2 1.6 133. 10.9
03.APR.2011.03Z -4.7 -3.4 5.8 -144.8 -1.1 1.2 1.6 133. 10.8
03.APR.2011.06Z -4.2 -4.2 5.9 -134.7 -1.1 1.1 1.6 135. 10.4
03.APR.2011.12Z -2.9 -4.9 5.7 -120.7 -1.2 1.0 1.6 139. 9.8
03.APR.2011.12Z -2.9 -4.9 5.7 -120.7 -1.2 1.0 1.6 139. 9.8
03.APR.2011.15Z -2.3 -4.4 4.9 -117.5 -1.1 1.0 1.5 139. 9.7
03.APR.2011.18Z -2.6 -3.6 4.4 -126.1 -1.1 1.0 1.4 138. 9.7
03.APR.2011.21Z -4.4 -2.7 5.2 -148.6 -1.0 0.9 1.4 137. 9.6
04.APR.2011.00Z -5.2 -1.4 5.4 -165.0 -1.0 0.9 1.3 138. 9.4
04.APR.2011.03Z -5.7 -2.3 6.1 -157.5 -1.0 0.9 1.3 139. 9.1
04.APR.2011.06Z -5.2 -2.6 5.8 -153.3 -1.0 0.8 1.3 142. 8.8
04.APR.2011.09Z -5.0 -2.9 5.8 -150.0 -1.0 0.7 1.3 145. 8.5
04.APR.2011.12Z -4.5 -3.5 5.7 -142.2 -1.1 0.7 1.3 148. 8.3
04.APR.2011.15Z -3.1 -3.7 4.8 -130.4 -1.1 0.6 1.2 149. 8.2
04.APR.2011.18Z -3.5 -2.8 4.5 -141.7 -1.0 0.6 1.2 149. 8.2
04.APR.2011.21Z -5.5 -1.2 5.7 -168.3 -1.0 0.6 1.2 149. 8.1
05.APR.2011.00Z -6.8 -0.4 6.8 -176.5 -1.0 0.5 1.2 152. 7.7
05.APR.2011.03Z -6.9 -1.0 6.9 -172.1 -1.1 0.5 1.2 155. 7.4
05.APR.2011.06Z -6.5 -1.4 6.7 -168.2 -1.1 0.4 1.2 158. 7.2
05.APR.2011.09Z -5.8 -1.6 6.0 -164.9 -1.1 0.4 1.2 159. 7.1
05.APR.2011.12Z -5.4 -1.9 5.7 -160.6 -1.1 0.4 1.1 160. 7.1
05.APR.2011.15Z -4.4 -2.2 5.0 -153.4 -1.0 0.4 1.1 160. 7.2
05.APR.2011.18Z -4.4 -1.8 4.8 -158.0 -1.0 0.4 1.1 159. 7.2
05.APR.2011.21Z -5.9 -1.3 6.0 -167.2 -1.0 0.4 1.1 160. 7.2
06.APR.2011.00Z -5.0 -0.5 5.0 -173.9 -1.0 0.3 1.1 162. 6.9
06.APR.2011.03Z -5.4 -1.3 5.6 -166.4 -1.0 0.3 1.1 163. 7.0
06.APR.2011.06Z -4.9 -2.3 5.4 -155.3 -1.0 0.3 1.1 163. 7.0
06.APR.2011.09Z -4.3 -2.2 4.8 -153.3 -1.0 0.3 1.1 162. 7.2
06.APR.2011.12Z -4.0 -2.1 4.5 -152.4 -1.0 0.4 1.1 160. 7.5
06.APR.2011.15Z -3.3 -2.0 3.9 -148.9 -1.0 0.4 1.0 157. 7.8
06.APR.2011.18Z -3.0 -0.9 3.2 -163.5 -0.9 0.5 1.0 154. 8.1
06.APR.2011.21Z -4.0 0.8 4.1 169.0 -0.9 0.5 1.0 151. 8.3
07.APR.2011.00Z -4.9 2.0 5.3 157.6 -0.9 0.5 1.0 149. 8.4
07.APR.2011.03Z -4.5 0.5 4.5 174.2 -0.9 0.6 1.0 148. 8.4
07.APR.2011.06Z -3.8 -0.5 3.8 -173.0 -0.9 0.6 1.0 148. 8.4
07.APR.2011.09Z -3.5 -0.7 3.6 -169.0 -0.9 0.5 1.1 150. 8.3
07.APR.2011.12Z -3.5 -1.0 3.7 -164.6 -1.0 0.5 1.1 152. 8.2
07.APR.2011.15Z -2.7 0.3 2.7 173.9 -1.0 0.5 1.1 154. 8.0
07.APR.2011.18Z -2.9 0.6 3.0 168.7 -1.1 0.5 1.2 156. 7.8
07.APR.2011.21Z -3.5 0.9 3.6 166.2 -1.1 0.5 1.2 157. 7.7
08.APR.2011.00Z -7.0 1.9 7.3 165.1 -1.1 0.5 1.2 158. 7.6
08.APR.2011.03Z -7.7 2.3 8.0 163.5 -1.2 0.5 1.3 159. 7.1
08.APR.2011.06Z -7.6 1.7 7.8 167.6 -1.3 0.5 1.3 159. 6.7
08.APR.2011.09Z -6.6 1.7 6.8 166.0 -1.3 0.5 1.4 159. 6.7
08.APR.2011.12Z -6.2 1.8 6.5 163.8 -1.3 0.5 1.4 157. 7.0
08.APR.2011.15Z -5.5 2.1 5.9 159.5 -1.3 0.6 1.4 155. 7.3
08.APR.2011.18Z -6.3 2.3 6.7 160.3 -1.3 0.7 1.5 153. 7.5
08.APR.2011.21Z -7.0 0.4 7.0 176.6 -1.4 0.7 1.6 153. 7.6
09.APR.2011.00Z -6.6 0.8 6.7 172.9 -1.5 0.7 1.7 154. 7.7
09.APR.2011.03Z -7.5 1.3 7.6 170.3 -1.6 0.7 1.7 155. 7.6
09.APR.2011.06Z -7.4 1.5 7.6 168.6 -1.6 0.7 1.8 155. 7.6
09.APR.2011.09Z -7.0 1.3 7.1 169.1 -1.6 0.7 1.8 155. 7.5
09.APR.2011.12Z -6.6 1.3 6.8 169.0 -1.6 0.7 1.8 155. 7.5
09.APR.2011.15Z -4.8 1.1 4.9 166.9 -1.6 0.7 1.7 155. 7.5
09.APR.2011.18Z -4.0 3.3 5.2 140.6 -1.5 0.7 1.7 154. 7.6
09.APR.2011.21Z -5.7 4.7 7.4 140.9 -1.5 0.8 1.7 152. 7.5
10.APR.2011.00Z -6.6 4.4 7.9 146.4 -1.5 0.8 1.7 151. 7.3
10.APR.2011.03Z -7.1 3.6 8.0 152.9 -1.5 0.8 1.7 152. 7.1
10.APR.2011.06Z -8.0 2.5 8.4 162.5 -1.5 0.8 1.7 154. 6.9
10.APR.2011.09Z -8.3 2.2 8.6 165.1 -1.6 0.7 1.8 156. 6.7
10.APR.2011.12Z -8.2 1.9 8.4 167.4 -1.7 0.7 1.8 158. 6.6
10.APR.2011.15Z -6.7 2.3 7.1 160.9 -1.7 0.7 1.8 158. 6.6
10.APR.2011.18Z -6.6 2.7 7.1 158.0 -1.6 0.7 1.8 158. 6.7
10.APR.2011.21Z -6.2 3.4 7.1 151.5 -1.6 0.7 1.7 158. 6.7
11.APR.2011.00Z -6.8 2.9 7.3 157.1 -1.6 0.6 1.7 157. 6.7
11.APR.2011.03Z -6.0 2.1 6.4 161.2 -1.5 0.6 1.7 158. 6.8
11.APR.2011.06Z -6.3 2.7 6.9 156.6 -1.5 0.6 1.6 158. 6.7
11.APR.2011.09Z -7.1 2.6 7.6 159.9 -1.5 0.6 1.7 158. 6.6
11.APR.2011.12Z -7.5 2.5 7.9 161.3 -1.6 0.6 1.7 158. 6.5
11.APR.2011.15Z -6.5 1.9 6.7 163.4 -1.6 0.7 1.7 158. 6.6
11.APR.2011.18Z -5.6 2.6 6.2 155.4 -1.6 0.7 1.7 157. 6.8
11.APR.2011.21Z -5.7 3.3 6.6 149.6 -1.5 0.7 1.7 155. 7.0
12.APR.2011.00Z -6.9 2.8 7.4 158.0 -1.5 0.8 1.6 153. 7.1
12.APR.2011.03Z -8.4 2.5 8.8 163.4 -1.6 0.8 1.7 153. 7.1
12.APR.2011.06Z -9.3 2.5 9.6 165.3 -1.8 0.9 2.0 154. 7.1
12.APR.2011.09Z -8.4 1.5 8.5 170.1 -1.9 0.9 2.1 153. 7.2
12.APR.2011.12Z -7.1 0.8 7.2 173.6 -1.9 1.0 2.2 152. 7.5
12.APR.2011.15Z -6.1 1.4 6.2 167.0 -1.9 1.1 2.2 149. 7.8
12.APR.2011.18Z -5.4 2.2 5.8 157.9 -1.8 1.2 2.1 146. 8.1
12.APR.2011.21Z -5.1 1.1 5.3 167.7 -1.7 1.3 2.1 143. 8.3
13.APR.2011.00Z -6.8 -1.2 6.9 -169.7 -1.6 1.3 2.1 142. 8.5
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites
0 respostass a esta questão
Posts Recomendados
Participe da discussão
Você pode postar agora e se registrar depois. Se você já tem uma conta, acesse agora para postar com sua conta.