Ir para conteúdo
Fórum Script Brasil
  • 0

Demora em comitar Dados Servidor linux Mysql demorando ATUALIZAR


marcioe

Pergunta

Amigos, Estive deparando com um SEGUINTE Situação Que o usuario me Passou dai Resolvi Testar

Servidor de dados LINUX.

Abro um com terminal (windows) e faço um cadastro Um Novo Cliente e Gravo normal, dai a falha é que se o teminal 02 se mando consultar O NOVO CLIENTE NÃO APARECE. Se eu Fechar o Teminal 2 e Reabir o sistema ou esperar uns 25 Segundos ai sim ELE Aparece.

Se Eu fizer o mesmo teste mudando apenas o servidor (WINDOWS2003 SERVER), esse problema não acontece. funciona 100%

Estou achando Que DEVE Ser Alguma configuracao não /etc/mysql/my.cnf, mas não sei Onde PROCURAR.

DEVE ter algo Relacionado a configuracao, POIs se rodo um MESMA Situação sem janelas, Funciona normal, SEJA OU Ao gravar Posso Consultar nenhum Outro de Imediato that Já foi gravado

OBRIGADO A TODOS OS amigos

Variáveis ​​do Servidor LINUX

Variable_name	Value
autocommit	ON
automatic_sp_privileges	ON
auto_increment_increment	1
auto_increment_offset	1
back_log	50
basedir	/usr
big_tables	OFF
binlog_cache_size	32768
binlog_direct_non_transactional_updates	OFF
binlog_format	STATEMENT
binlog_stmt_cache_size	32768
bulk_insert_buffer_size	8388608
character_sets_dir	/usr/share/mysql/charsets/
character_set_client	utf8mb4
character_set_connection	utf8mb4
character_set_database	latin1
character_set_filesystem	binary
character_set_results	utf8mb4
character_set_server	latin1
character_set_system	utf8
collation_connection	utf8mb4_general_ci
collation_database	latin1_swedish_ci
collation_server	latin1_swedish_ci
completion_type	NO_CHAIN
concurrent_insert	AUTO
connect_timeout	10
datadir	/var/lib/mysql/
datetime_format	%Y-%m-%d %H:%i:%s
date_format	%Y-%m-%d
default_storage_engine	InnoDB
default_week_format	0
delayed_insert_limit	100
delayed_insert_timeout	300
delayed_queue_size	1000
delay_key_write	ON
div_precision_increment	4
engine_condition_pushdown	ON
error_count	0
event_scheduler	OFF
expire_logs_days	10
external_user	
flush	OFF
flush_time	0
foreign_key_checks	ON
ft_boolean_syntax	+ -><()~*:""&|
ft_max_word_len	84
ft_min_word_len	4
ft_query_expansion_limit	20
ft_stopword_file	(built-in)
general_log	OFF
general_log_file	/var/lib/mysql/LE5.log
group_concat_max_len	1024
have_compress	YES
have_crypt	YES
have_csv	YES
have_dynamic_loading	YES
have_geometry	YES
have_innodb	YES
have_ndbcluster	NO
have_openssl	DISABLED
have_partitioning	YES
have_profiling	YES
have_query_cache	YES
have_rtree_keys	YES
have_ssl	DISABLED
have_symlink	YES
hostname	LE5
identity	0
ignore_builtin_innodb	OFF
init_connect	
init_file	
init_slave	
innodb_adaptive_flushing	ON
innodb_adaptive_hash_index	ON
innodb_additional_mem_pool_size	8388608
innodb_autoextend_increment	8
innodb_autoinc_lock_mode	1
innodb_buffer_pool_instances	1
innodb_buffer_pool_size	134217728
innodb_change_buffering	all
innodb_checksums	ON
innodb_commit_concurrency	0
innodb_concurrency_tickets	500
innodb_data_file_path	ibdata1:10M:autoextend
innodb_data_home_dir	
innodb_doublewrite	ON
innodb_fast_shutdown	1
innodb_file_format	Antelope
innodb_file_format_check	ON
innodb_file_format_max	Antelope
innodb_file_per_table	OFF
innodb_flush_log_at_trx_commit	1
innodb_flush_method	
innodb_force_load_corrupted	OFF
innodb_force_recovery	0
innodb_io_capacity	200
innodb_large_prefix	OFF
innodb_locks_unsafe_for_binlog	OFF
innodb_lock_wait_timeout	50
innodb_log_buffer_size	8388608
innodb_log_files_in_group	2
innodb_log_file_size	5242880
innodb_log_group_home_dir	./
innodb_max_dirty_pages_pct	75
innodb_max_purge_lag	0
innodb_mirrored_log_groups	1
innodb_old_blocks_pct	37
innodb_old_blocks_time	0
innodb_open_files	300
innodb_print_all_deadlocks	OFF
innodb_purge_batch_size	20
innodb_purge_threads	0
innodb_random_read_ahead	OFF
innodb_read_ahead_threshold	56
innodb_read_io_threads	4
innodb_replication_delay	0
innodb_rollback_on_timeout	OFF
innodb_rollback_segments	128
innodb_spin_wait_delay	6
innodb_stats_method	nulls_equal
innodb_stats_on_metadata	ON
innodb_stats_sample_pages	8
innodb_strict_mode	OFF
innodb_support_xa	ON
innodb_sync_spin_loops	30
innodb_table_locks	ON
innodb_thread_concurrency	0
innodb_thread_sleep_delay	10000
innodb_use_native_aio	OFF
innodb_use_sys_malloc	ON
innodb_version	5.5.37
innodb_write_io_threads	4
insert_id	0
interactive_timeout	28800
join_buffer_size	131072
keep_files_on_create	OFF
key_buffer_size	16777216
key_cache_age_threshold	300
key_cache_block_size	1024
key_cache_division_limit	100
large_files_support	ON
large_pages	OFF
large_page_size	0
last_insert_id	0
lc_messages	en_US
lc_messages_dir	/usr/share/mysql/
lc_time_names	en_US
license	GPL
local_infile	ON
locked_in_memory	OFF
lock_wait_timeout	31536000
log	OFF
log_bin	OFF
log_bin_trust_function_creators	OFF
log_error	/var/log/mysql/error.log
log_output	FILE
log_queries_not_using_indexes	OFF
log_slave_updates	OFF
log_slow_queries	OFF
log_warnings	1
long_query_time	10.000000
lower_case_file_system	OFF
lower_case_table_names	0
low_priority_updates	OFF
max_allowed_packet	16777216
max_binlog_cache_size	18446744073709547520
max_binlog_size	104857600
max_binlog_stmt_cache_size	18446744073709547520
max_connections	151
max_connect_errors	10
max_delayed_threads	20
max_error_count	64
max_heap_table_size	16777216
max_insert_delayed_threads	20
max_join_size	18446744073709551615
max_length_for_sort_data	1024
max_long_data_size	16777216
max_prepared_stmt_count	16382
max_relay_log_size	0
max_seeks_for_key	4294967295
max_sort_length	1024
max_sp_recursion_depth	0
max_tmp_tables	32
max_user_connections	0
max_write_lock_count	4294967295
metadata_locks_cache_size	1024
min_examined_row_limit	0
multi_range_count	256
myisam_data_pointer_size	6
myisam_max_sort_file_size	2146435072
myisam_mmap_size	4294967295
myisam_recover_options	BACKUP
myisam_repair_threads	1
myisam_sort_buffer_size	8388608
myisam_stats_method	nulls_unequal
myisam_use_mmap	OFF
net_buffer_length	16384
net_read_timeout	30
net_retry_count	10
net_write_timeout	60
new	OFF
old	OFF
old_alter_table	OFF
old_passwords	OFF
open_files_limit	1024
optimizer_prune_level	1
optimizer_search_depth	62
optimizer_switch	index_merge=on,index_merge_union=on,index_merge_sort_union=on,index_merge_intersection=on,engine_condition_pushdown=on
performance_schema	OFF
performance_schema_events_waits_history_long_size	10000
performance_schema_events_waits_history_size	10
performance_schema_max_cond_classes	80
performance_schema_max_cond_instances	1000
performance_schema_max_file_classes	50
performance_schema_max_file_handles	32768
performance_schema_max_file_instances	10000
performance_schema_max_mutex_classes	200
performance_schema_max_mutex_instances	1000000
performance_schema_max_rwlock_classes	30
performance_schema_max_rwlock_instances	1000000
performance_schema_max_table_handles	100000
performance_schema_max_table_instances	50000
performance_schema_max_thread_classes	50
performance_schema_max_thread_instances	1000
pid_file	/var/run/mysqld/mysqld.pid
plugin_dir	/usr/lib/mysql/plugin/
port	3306
preload_buffer_size	32768
profiling	OFF
profiling_history_size	15
protocol_version	10
proxy_user	
pseudo_slave_mode	OFF
pseudo_thread_id	164
query_alloc_block_size	8192
query_cache_limit	1048576
query_cache_min_res_unit	4096
query_cache_size	16777216
query_cache_type	ON
query_cache_wlock_invalidate	OFF
query_prealloc_size	8192
rand_seed1	0
rand_seed2	0
range_alloc_block_size	4096
read_buffer_size	131072
read_only	OFF
read_rnd_buffer_size	262144
relay_log	
relay_log_index	
relay_log_info_file	relay-log.info
relay_log_purge	ON
relay_log_recovery	OFF
relay_log_space_limit	0
report_host	
report_password	
report_port	3306
report_user	
rpl_recovery_rank	0
secure_auth	OFF
secure_file_priv	
server_id	0
skip_external_locking	ON
skip_name_resolve	OFF
skip_networking	OFF
skip_show_database	OFF
slave_compressed_protocol	OFF
slave_exec_mode	STRICT
slave_load_tmpdir	/tmp
slave_max_allowed_packet	1073741824
slave_net_timeout	3600
slave_skip_errors	OFF
slave_transaction_retries	10
slave_type_conversions	
slow_launch_time	2
slow_query_log	OFF
slow_query_log_file	/var/lib/mysql/LE5-slow.log
socket	/var/run/mysqld/mysqld.sock
sort_buffer_size	2097152
sql_auto_is_null	OFF
sql_big_selects	ON
sql_big_tables	OFF
sql_buffer_result	OFF
sql_log_bin	ON
sql_log_off	OFF
sql_low_priority_updates	OFF
sql_max_join_size	18446744073709551615
sql_mode	
sql_notes	ON
sql_quote_show_create	ON
sql_safe_updates	OFF
sql_select_limit	18446744073709551615
sql_slave_skip_counter	0
sql_warnings	OFF
ssl_ca	
ssl_capath	
ssl_cert	
ssl_cipher	
ssl_key	
storage_engine	InnoDB
stored_program_cache	256
sync_binlog	0
sync_frm	ON
sync_master_info	0
sync_relay_log	0
sync_relay_log_info	0
system_time_zone	BRT
table_definition_cache	400
table_open_cache	400
thread_cache_size	8
thread_concurrency	10
thread_handling	one-thread-per-connection
thread_stack	196608
timed_mutexes	OFF
timestamp	1425644945
time_format	%H:%i:%s
time_zone	SYSTEM
tmpdir	/tmp
tmp_table_size	16777216
transaction_alloc_block_size	8192
transaction_prealloc_size	4096
tx_isolation	REPEATABLE-READ
unique_checks	ON
updatable_views_with_limit	YES
version	5.5.37-0 ubuntu0.12.04.1
version_comment	(Ubuntu)
version_compile_machine	i686
version_compile_os	debian-linux-gnu
wait_timeout	28800
warning_count	0
Editado por marcioe
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

3 respostass a esta questão

Posts Recomendados

  • 0

Segundo o manual do MySQL, "Em algumas versões de linux e unix o uso do método de flush (ato descarregar o cache em disco) default do unix com fsync() e alguns outros, é surpreendentemente lento."

O que causa o atraso que você está relatando.

Set o valor do parâmetro innodb_flush_method para O_DSYNC, para tentar melhorar a performance.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

  • 0

Edite my.cnf,

Procure por innodb_flush_method

Caso não exista inclua

innodb_flush_method=O_DSYNC

e caso exista, iniba a linha colocando # na frente dela.

logo abaixo, inclua com innodb_flush_method=O_DSYNC,

Pare o serviço do mysql no servidor linux e reinicie-o logo depois, para que as atualizações tenham efeito.

Confira com show status like 'innodb%';

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe da discussão

Você pode postar agora e se registrar depois. Se você já tem uma conta, acesse agora para postar com sua conta.

Visitante
Responder esta pergunta...

×   Você colou conteúdo com formatação.   Remover formatação

  Apenas 75 emoticons são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir como um link em vez disso

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar Editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Carregar ou inserir imagens do URL.



  • Estatísticas dos Fóruns

    • Tópicos
      152,2k
    • Posts
      652k
×
×
  • Criar Novo...