Olá sou novo aqui e no sql, estou fazendo uma consulta onde agora quero salvar todos os valores com o idPiloto x, na consulta consegui agrupar todos os 1,2,3 ... assim por diante e os dados que quero buscar de 3 tabelas, mas não consegui somar todos id..=1, todos id = 2... assim por adiante... tem tei somar mas não tive resultado esperado.
Pergunta
rmrote
Olá sou novo aqui e no sql, estou fazendo uma consulta onde agora quero salvar todos os valores com o idPiloto x, na consulta consegui agrupar todos os 1,2,3 ... assim por diante e os dados que quero buscar de 3 tabelas, mas não consegui somar todos id..=1, todos id = 2... assim por adiante... tem tei somar mas não tive resultado esperado.
Abaixo select que usei e o resultado:
SQL:
select tblCorrida.DataCorrida, tblPontos.Posicao,
tblPiloto.Nome, tblPiloto.Id_Piloto, tblPontos.Pontos,
SUM(tblPontos.Pontos) as valort
from tblPontos, tblCorrida, tblPiloto
where tblPontos.Posicao = tblCorrida.Posicao
and tblPiloto.Id_Piloto = tblCorrida.Id_Piloto
GROUP BY tblPiloto.Id_Piloto,
tblCorrida.DataCorrida, tblPontos.Posicao, tblPiloto.Nome, tblPontos.Pontos
Resultado da SELECT:
DataCorrida Posicao Nome Id_Piloto Pontos valort
2017-09-24 10 BRUNO TAZZA 1 20 20
24/09/2017 1 BRUNO TAZZA 1 35 35
25/06/2017 1 BRUNO TAZZA 1 35 35
27/08/2017 1 BRUNO TAZZA 1 35 35
29/10/2017 2 BRUNO TAZZA 1 33 33
30/07/2017 2 BRUNO TAZZA 1 33 33
25/06/2017 2 DANIEL DE CARVALHO 2 33 33
24/09/2017 5 ADRIANO DA SILVA 3 27 27
25/06/2017 3 ADRIANO DA SILVA 3 31 31
27/08/2017 5 ADRIANO DA SILVA 3 27 27
29/10/2017 6 ADRIANO DA SILVA 3 25 25
30/07/2017 8 ADRIANO DA SILVA 3 22 22
24/09/2017 2 RODRIGO MONTEIRO 4 33 33
25/06/2017 4 RODRIGO MONTEIRO 4 29 29
27/08/2017 8 RODRIGO MONTEIRO 4 22 22
29/10/2017 7 RODRIGO MONTEIRO 4 23 23
30/07/2017 6 RODRIGO MONTEIRO 4 25 25
24/09/2017 4 CLEIDIANO DA SILVA 5 29 29
25/06/2017 5 CLEIDIANO DA SILVA 5 27 27
30/07/2017 4 CLEIDIANO DA SILVA 5 29 29
25/06/2017 6 MAURO DAVIS 6 25 25
24/09/2017 7 FABIANO DA SILVA 7 23 23
25/06/2017 7 FABIANO DA SILVA 7 23 23
27/08/2017 10 FABIANO DA SILVA 7 20 20
29/10/2017 10 FABIANO DA SILVA 7 20 20
30/07/2017 10 FABIANO DA SILVA 7 20 20
25/06/2017 8 EDNEY FIGUEIREDO 8 22 22
27/08/2017 7 EDNEY FIGUEIREDO 8 23 23
29/10/2017 3 EDNEY FIGUEIREDO 8 31 31
30/07/2017 7 EDNEY FIGUEIREDO 8 23 23
24/09/2017 6 ELISANDRO CARDOSO 9 25 25
25/06/2017 9 ELISANDRO CARDOSO 9 21 21
27/08/2017 4 ELISANDRO CARDOSO 9 29 29
29/10/2017 4 ELISANDRO CARDOSO 9 29 29
30/07/2017 1 ELISANDRO CARDOSO 9 35 35
25/06/2017 10 MARCOS DOS SANTOS 10 20 20
29/10/2017 8 MARCOS DOS SANTOS 10 22 22
25/06/2017 11 GERSON SCHOEN 11 19 19
25/06/2017 12 PEDRO SCHOEN 12 18 18
25/06/2017 13 MARINA STERNADT 13 17 17
27/08/2017 2 ROBERSON LEAL 14 33 33
30/07/2017 3 ROBERSON LEAL 14 31 31
30/07/2017 5 JONATHA DE LIMA 15 27 27
30/07/2017 9 ALEXANDRO DE LIMA 16 21 21
24/09/2017 8 MARCONDES NOGUEIRA 17 22 22
27/08/2017 11 MARCONDES NOGUEIRA 17 19 19
30/07/2017 11 MARCONDES NOGUEIRA 17 19 19
30/07/2017 12 RAFAEL PREZZI 18 18 18
27/08/2017 3 REINALDO RABELO 19 31 31
29/10/2017 1 REINALDO RABELO 19 35 35
27/08/2017 6 CRISTIANO SANT ANNA 20 25 25
29/10/2017 5 CRISTIANO SANT ANNA 20 27 27
24/09/2017 3 JUCELILTO FERREIRA 21 31 31
27/08/2017 9 JUCELILTO FERREIRA 21 21 21
27/08/2017 12 WILLIAN RODRIGUES 22 18 18
24/09/2017 11 LUIS DE SOUZA 23 19 19
27/08/2017 13 LUIS DE SOUZA 23 17 17
24/09/2017 9 VINICIUS WENDLER 24 21 21
29/10/2017 9 ERIC KRUGER 26 21 21
29/10/2017 11 ANTONIO BRACCINI 27 19 19
29/10/2017 12 ALFREDO BROCHIER 28 18 18
29/10/2017 13 MARIA BROCHIER 29 17 17
29/10/2017 14 EDUARDO MACHADO 30 16 16
Se alguém puder me ensinar agradeço...
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites
5 respostass a esta questão
Posts Recomendados
Participe da discussão
Você pode postar agora e se registrar depois. Se você já tem uma conta, acesse agora para postar com sua conta.