preciso montar uma consulta baseada no mes atual suponhamos que este mes seja outubro
será preciso montar um select com base do mes atual(informado automaticamente outubro) e q o resultado seja a contagem de itens referente ao mes conforme abaixo:
000003450|00001012|CESTA010 |05|125,00 |
000003451|00001012|ARV.NATAL |14|78,00 |
000003452|00001012|CHAPEUNN |09|14,50 |
000003453|00001013|CASTANHA |28|0,90 |
000003454|00001013|NOZESPRR |48|0,85 |
Total 5 itens
Quantidade Total 106
se tivesse data nesta tabela de itens ficaria mais facil mas neste caso não sei como montar, se puderem me passar exemplos, dicas fico muito grato
Pergunta
Guest InfoHelp
Olá pessoal, tenho 2 tabelas:
pedido
COD_PED|DATA |CLIENTE |
00001012|12/10/04|FFFFFFFFFFFFFF |
00001013|15/10/04|ERERERERER |
00001014|03/12/04|TETRTRTETTRT|
item_pedido
COD_ITEM|COD_PED|PRODUTO |QT|VALOR |
000003450|00001012|CESTA010 |05|125,00 |
000003451|00001012|ARV.NATAL |14|78,00 |
000003452|00001012|CHAPEUNN |09|14,50 |
000003453|00001013|CASTANHA |28|0,90 |
000003454|00001013|NOZESPRR |48|0,85 |
000003455|00001014|PASSASUVA|35|0,48 |
000003456|00001014|CESTA008 |10|98,00 |
preciso montar uma consulta baseada no mes atual suponhamos que este mes seja outubro
será preciso montar um select com base do mes atual(informado automaticamente outubro) e q o resultado seja a contagem de itens referente ao mes conforme abaixo:
000003450|00001012|CESTA010 |05|125,00 |
000003451|00001012|ARV.NATAL |14|78,00 |
000003452|00001012|CHAPEUNN |09|14,50 |
000003453|00001013|CASTANHA |28|0,90 |
000003454|00001013|NOZESPRR |48|0,85 |
Total 5 itens
Quantidade Total 106
se tivesse data nesta tabela de itens ficaria mais facil mas neste caso não sei como montar, se puderem me passar exemplos, dicas fico muito grato
Sem mais,
obrigado
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites
9 respostass a esta questão
Posts Recomendados
Participe da discussão
Você pode postar agora e se registrar depois. Se você já tem uma conta, acesse agora para postar com sua conta.