Ir para conteúdo
Fórum Script Brasil
  • 0

Utitlizando SUM


Eduardo Monteiro

Pergunta

Tenho esta query:

select 

                T3.PEDIDO "NºPEDIDO",
                T1.VALOR AS "VOLUME TOTAL",
                T3.DATA_PEDIDO AS "DATA"

FROM TB_AJUSTE T1               


INNER JOIN TB_LOGISTICA T2 ON T1.CD_MAT = T2.CD_MAT
INNER JOIN TB_PEDIDO T3 ON T2.PEDIDO = T3.PEDIDO AND T3.ID_FISCAL = '2' OR T3.DATA_PEDIDO  BETWEEN '2010-08-01' AND '2010-09-30'

Que retorna estes resultados:

NºPEDIDO VOLUME TOTAL DATA

2560826 100.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 575.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 450.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 400.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 450.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 504.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 588.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 784.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 464.41 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 490.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 532.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 550.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 388.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 440.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 400.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 25.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 25.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 16.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 14.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 12.01 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 12.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 12.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 48.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 450.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 16.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 16.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 16.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 100.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 12.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 100.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 100.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 4700.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 100.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560826 100.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560831 100.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560831 575.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560831 450.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560831 400.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560831 450.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560831 504.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560831 588.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560831 784.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560831 464.41 2010-08-12 00:00:00.000

2560831 490.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560831 532.00 2010-08-12 00:00:00.000

2560831 550.00 2010-08-12 00:00:00.000

Veja que os pedidos se repetem e a soma do valor total do produto é diferente, o que queria era mostrar apenas um produto com a soma de todos os VOLUMES, teria que utilizar um Sum e group by, podem me ajudar a terminar de montar a query?

Obrigado a todos.

abs.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

2 respostass a esta questão

Posts Recomendados

  • 0

Boa tarde Eduardo,

Seria assim?

select 
T3.PEDIDO "NºPEDIDO",
sum(T1.VALOR) AS "VOLUME TOTAL",
T3.DATA_PEDIDO AS "DATA"
FROM TB_AJUSTE T1 
INNER JOIN TB_LOGISTICA T2 ON T1.CD_MAT = T2.CD_MAT
INNER JOIN TB_PEDIDO T3 ON T2.PEDIDO = T3.PEDIDO
AND T3.ID_FISCAL = '2' 
OR T3.DATA_PEDIDO BETWEEN '2010-08-01' AND '2010-09-30' 
GROUP BY T3.PEDIDO, T3.DATA_PEDIDO

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

Participe da discussão

Você pode postar agora e se registrar depois. Se você já tem uma conta, acesse agora para postar com sua conta.

Visitante
Responder esta pergunta...

×   Você colou conteúdo com formatação.   Remover formatação

  Apenas 75 emoticons são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir como um link em vez disso

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar Editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Carregar ou inserir imagens do URL.



  • Estatísticas dos Fóruns

    • Tópicos
      152,3k
    • Posts
      652,5k
×
×
  • Criar Novo...