olá, estou com uma grande dúvida, preciso criar em uma consulta uma nova coluna, sendo que esta nova coluna é igual aos ultimos 14 registro da coluna anterior. Ex.
Coluna1 coluna2 coluna3
01/01 100 0 (=o porque não temos 14 registros anteriores)
05/01 110 0 (=o porque não temos 14 registros anteriores)
07/01 120 0 (=o porque não temos 14 registros anteriores)
10/01 130 0 (=o porque não temos 14 registros anteriores)
15/01 140 0 (=o porque não temos 14 registros anteriores)
17/01 155 0 (=o porque não temos 14 registros anteriores)
01/02 160 0 (=o porque não temos 14 registros anteriores)
17/02 205 0 (=o porque não temos 14 registros anteriores)
01/03 192 0 (=o porque não temos 14 registros anteriores)
03/03 110 0 (=o porque não temos 14 registros anteriores)
07/03 100 0 (=o porque não temos 14 registros anteriores)
13/03 157 0 (=o porque não temos 14 registros anteriores)
01/04 100 0 (=o porque não temos 14 registros anteriores)
Pergunta
Paulo Sergio Zaccariotto
olá, estou com uma grande dúvida, preciso criar em uma consulta uma nova coluna, sendo que esta nova coluna é igual aos ultimos 14 registro da coluna anterior. Ex.
Coluna1 coluna2 coluna3
01/01 100 0 (=o porque não temos 14 registros anteriores)
05/01 110 0 (=o porque não temos 14 registros anteriores)
07/01 120 0 (=o porque não temos 14 registros anteriores)
10/01 130 0 (=o porque não temos 14 registros anteriores)
15/01 140 0 (=o porque não temos 14 registros anteriores)
17/01 155 0 (=o porque não temos 14 registros anteriores)
01/02 160 0 (=o porque não temos 14 registros anteriores)
17/02 205 0 (=o porque não temos 14 registros anteriores)
01/03 192 0 (=o porque não temos 14 registros anteriores)
03/03 110 0 (=o porque não temos 14 registros anteriores)
07/03 100 0 (=o porque não temos 14 registros anteriores)
13/03 157 0 (=o porque não temos 14 registros anteriores)
01/04 100 0 (=o porque não temos 14 registros anteriores)
07/04 120 135.6429 (=media 14 registros anteriores coluna02)
22/04 130 137.7857 (=media 14 registros anteriores coluna02)
01/05 150 140.6429 (=media 14 registros anteriores coluna02)
09/05 127 141.1429 (=media 14 registros anteriores coluna02)
19/05 133 141.3571 (=media 14 registros anteriores coluna02)
01/06 184 144.5 (=media 14 registros anteriores coluna02)
16/06 227 149.6429 (=media 14 registros anteriores coluna02)
Grato desde já pela ajuda!
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites
2 respostass a esta questão
Posts Recomendados
Participe da discussão
Você pode postar agora e se registrar depois. Se você já tem uma conta, acesse agora para postar com sua conta.