Ir para conteúdo
Fórum Script Brasil
  • 0

Somar Itens De Nota Fiscal (urgente)


pierre_

Pergunta

Bom dia Pessoal !!!

Tenho uma consulta de itens da nota conforme abaixo:

NumNF_VendaNF |CFOP_VendaNF |ICMS_VendaNFItem |VTot_VendaNFItem |VTotBaseCalcICMS_VendaNFItem |VTotDebICMS_VendaNFItem |VTotIseIPI_VendaNFItem

348 |5.949 |12 |0,77 |0,77 |0,09 |0,77

348 |5.949 |18 |0,9 |0,9 |0,16 |0,9

348 |5.949 |7 |1,05 |1,05 |0,07 |1,05

348 |5.949 |18 |1,18 |1,18 |0,21 |1,18

348 |5.949 |18 |1,65 |1,65 |0,3 |1,65

348 |5.949 |18 |1,78 |1,78 |0,32 |1,78

348 |5.949 |18 |2 |2 |0,36 |2

348 |5.949 |18 |2,05 |2,05 |0,37 |2,05

348 |5.949 |18 |2,17 |2,17 |0,39 |2,17

348 |5.949 |18 |2,8 |2,8 |0,5 |2,8

348 |5.949 |18 |3,36 |3,36 |0,6 |3,36

348 |5.949 |25 |4,8 |4,8 |1,2 |4,8

348 |5.949 |12 |8,1 |8,1 |0,97 |8,1

348 |5.949 |18 |9,6 |9,6 |1,73 |9,6

349 |5.949 |18 |0,9 |0,9 |0,16 |0,9

349 |5.949 |12 |1,19 |1,19 |0,14 |1,19

349 |5.949 |12 |1,2 |1,2 |0,14 |1,2

349 |5.949 |12 |1,47 |1,47 |0,18 |1,47

349 |5.949 |18 |1,76 |1,76 |0,32 |1,76

349 |5.949 |18 |2,11 |2,11 |0,38 |2,11

349 |5.949 |7 |3,95 |3,95 |0,28 |3,95

350 |5.949 |18 |0,71 |0,71 |0,13 |0,71

350 |5.949 |18 |3,16 |3,16 |0,57 |3,16

351 |5.949 |18 |5,15 |5,15 |0,93 |5,15

352 |5.949 |18 |0,99 |0,99 |0,18 |0,99

Agora que vem o trampo:

Preciso totalizar e agrupar estas notas Pelo Campo ICM, como abaixo

NumNF_VendaNF |CFOP_VendaNF |ICMS_VendaNFItem |VTot_VendaNFItem |VTotBaseCalcICMS_VendaNFItem |VTotDebICMS_VendaNFItem |VTotIseIPI_VendaNFItem

348 |5.949 |7 |1,05 |1,05 |0,07 |1,05

348 |5.949 |12 |8,87 |8,87 |1,06 |8,87

348 |5.949 |18 |27,49 |27,49 |4,94 |27,49

348 |5.949 |25 |4,8 |4,8 |1,2 |4,8

Espero ter esclarecido minha dúvida, se alguém souber como fazer isto estou no aguardo e ficarei mui grato.

Pierre

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

3 respostass a esta questão

Posts Recomendados

Participe da discussão

Você pode postar agora e se registrar depois. Se você já tem uma conta, acesse agora para postar com sua conta.

Visitante
Responder esta pergunta...

×   Você colou conteúdo com formatação.   Remover formatação

  Apenas 75 emoticons são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir como um link em vez disso

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar Editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Carregar ou inserir imagens do URL.



  • Estatísticas dos Fóruns

    • Tópicos
      152,3k
    • Posts
      652,4k
×
×
  • Criar Novo...