Olá Thurma do delphi, se alguém souber por favor me de uma dica nessa?
Possuo uma tabela aonde tenho diversos dados já cadastrados nela tipo ex abaixo :
CAMPO_REG CAMPO_NOME CAMPO_DATA CAMPO_VALOR
1 MARIA AMELIA 01/01/2005 100,00
1 JORGE ARAGAO 01/01/2005 50,00
1 JOAO ALMEIDA 01/01/2005 205,00
1 MAGAL PINHEIRO 01/01/2005 15,00
1 SEVERINO DIAS 01/01/2005 300,00
1 MICHELLE SILVA 01/01/2005 450,00
1 MONICA SOUZA 01/01/2005 121,65
1 SILVANA RODRIGUES 01/01/2005 147,97
1 AMADEU CARDOSOS 01/01/2005 452,11
...
o campo_reg é o numero de registros de cada pessoa do campo_nome e todos os meus regsistros estao com o numero 1 cadastrados precisava muito de uma ideia aonde uma rotina qualquer, abrisse minha tabela e substituisse os registros e gravasse-os, sempre somando + 1 independente do tamanho da minha tabela e que minha tabela ficasse no final da rotina da seguinte forma abaixo :
Pergunta
Guest Maique Castro
Olá Thurma do delphi, se alguém souber por favor me de uma dica nessa?
Possuo uma tabela aonde tenho diversos dados já cadastrados nela tipo ex abaixo :
CAMPO_REG CAMPO_NOME CAMPO_DATA CAMPO_VALOR
1 MARIA AMELIA 01/01/2005 100,00
1 JORGE ARAGAO 01/01/2005 50,00
1 JOAO ALMEIDA 01/01/2005 205,00
1 MAGAL PINHEIRO 01/01/2005 15,00
1 SEVERINO DIAS 01/01/2005 300,00
1 MICHELLE SILVA 01/01/2005 450,00
1 MONICA SOUZA 01/01/2005 121,65
1 SILVANA RODRIGUES 01/01/2005 147,97
1 AMADEU CARDOSOS 01/01/2005 452,11
...
o campo_reg é o numero de registros de cada pessoa do campo_nome e todos os meus regsistros estao com o numero 1 cadastrados precisava muito de uma ideia aonde uma rotina qualquer, abrisse minha tabela e substituisse os registros e gravasse-os, sempre somando + 1 independente do tamanho da minha tabela e que minha tabela ficasse no final da rotina da seguinte forma abaixo :
CAMPO_REG CAMPO_NOME CAMPO_DATA CAMPO_VALOR
1 MARIA AMELIA 01/01/2005 100,00
2 JORGE ARAGAO 01/01/2005 50,00
3 JOAO ALMEIDA 01/01/2005 205,00
4 MAGAL PINHEIRO 01/01/2005 15,00
5 SEVERINO DIAS 01/01/2005 300,00
6 MICHELLE SILVA 01/01/2005 450,00
7 MONICA SOUZA 01/01/2005 121,65
8 SILVANA RODRIGUES 01/01/2005 147,97
9 AMADEU CARDOSOS 01/01/2005 452,11
...
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites
2 respostass a esta questão
Posts Recomendados
Participe da discussão
Você pode postar agora e se registrar depois. Se você já tem uma conta, acesse agora para postar com sua conta.