Ir para conteúdo
Fórum Script Brasil
  • 0

Não consigo concluir uma consulta


Thiago Denis

Pergunta

BOM, TENHO OS SEGUINTES DADOS:

___________________________________________________

| HORA | COLUNA A |COLUNA B |COLUNA C |COLUNA D |

|_________|__________|_________|__________|_________|

|08:00:00 | A | B | C | D |

|_________|__________|_________|__________|_________|

|09:15:00 | C | D | A | E |

|_________|__________|_________|__________|_________|

QUERIA Q alguém ME AJUDASSE NUM COMANDO SQL PRA QUE A TABELA

FICASSE ASSIM:

OBS: SEM USAR TABELAS TEMPORÁRIAS.

_____________________

| HORA | DADOS |

|________|____________|

|08:00:00 | A |

|________|____________|

|08:00:00 | B |

|________|____________|

|08:00:00 | C |

|________|____________|

|08:00:00 | D |

|________|____________|

|09:15:00 | C |

|________|____________|

|09:15:00 | D |

|________|____________|

|09:15:00 | A |

|________|____________|

|09:15:00 | E |

|________|____________|

DESDE JÁ AGRADEÇO, CASO alguém DISPONHA A ME AJUDAR.

ABRAÇOS.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites

0 respostass a esta questão

Posts Recomendados

Até agora não há respostas para essa pergunta

Participe da discussão

Você pode postar agora e se registrar depois. Se você já tem uma conta, acesse agora para postar com sua conta.

Visitante
Responder esta pergunta...

×   Você colou conteúdo com formatação.   Remover formatação

  Apenas 75 emoticons são permitidos.

×   Seu link foi incorporado automaticamente.   Exibir como um link em vez disso

×   Seu conteúdo anterior foi restaurado.   Limpar Editor

×   Você não pode colar imagens diretamente. Carregar ou inserir imagens do URL.



  • Estatísticas dos Fóruns

    • Tópicos
      152,3k
    • Posts
      652,5k
×
×
  • Criar Novo...