Faça um programa que leia o arquivo tabela.dat1 que contém tempos de queda de bolinhas de vários tipos.
Após a leitura, o programa deverá gerar o arquivo desvios.dat, cujo formato interno é igual ao arquivo
tabela.dat, exceto que para cada altura, haverá no lugar dos tempos os seguintes valores: média dos tempos
de queda, o desvio padrão e o erro padrão da média.
dados da tabela.dat:
[BOLA TIPO 1] altura;t1;t2;t3;t4;t5 2,12;0,15;0,45;0,40;0,60;0,48 4,03;0,74;0,84;0,66;0,98;1,13 5,53;1,11;1,01;1,19;1,03;1,39 7,09;1,40;1,47;1,49;1,36;1,43
[BOLA TIPO 2] altura;t1;t2;t3;t4;t5 2,12;0,50;0,40;0,45;0,44;0,43 4,03;0,52;0,57;0,59;0,61;0,52 5,53;0,69;0,98;0,91;0,75;0,66 7,09;1,09;1,05;1,06;0,81;0,99
[BOLA TIPO 3] altura;t1;t2;t3;t4;t5 2,12;0,60;0,50;0,55;0,54;0,53 4,03;0,62;0,67;0,69;0,71;0,62 5,53;0,79;1,08;1,01;0,85;0,76 7,09;1,19;1,15;1,16;0,91;1,09
[BOLA TIPO 4] altura;t1;t2;t3;t4;t5 2,12;0,71;0,61;0,66;0,65;0,64 4,03;0,73;0,78;0,80;0,82;0,73 5,53;0,90;1,19;1,22;0,96;0,87 7,09;1,30;1,26;1,27;1,02;1,20
[BOLA TIPO 5] altura;t1;t2;t3;t4;t5 2,12;0,55;0,45;0,50;0,49;0,48 4,03;0,57;0,62;0,64;0,66;0,57 5,53;0,74;1,03;0,96;0,80;0,71 7,09;1,14;1,10;1,11;0,86;1,03
Pergunta
eliza.carvalho01
Faça um programa que leia o arquivo tabela.dat1 que contém tempos de queda de bolinhas de vários tipos.
Após a leitura, o programa deverá gerar o arquivo desvios.dat, cujo formato interno é igual ao arquivo
tabela.dat, exceto que para cada altura, haverá no lugar dos tempos os seguintes valores: média dos tempos
de queda, o desvio padrão e o erro padrão da média.
dados da tabela.dat:
[BOLA TIPO 1] altura;t1;t2;t3;t4;t5 2,12;0,15;0,45;0,40;0,60;0,48 4,03;0,74;0,84;0,66;0,98;1,13 5,53;1,11;1,01;1,19;1,03;1,39 7,09;1,40;1,47;1,49;1,36;1,43
[BOLA TIPO 2] altura;t1;t2;t3;t4;t5 2,12;0,50;0,40;0,45;0,44;0,43 4,03;0,52;0,57;0,59;0,61;0,52 5,53;0,69;0,98;0,91;0,75;0,66 7,09;1,09;1,05;1,06;0,81;0,99
[BOLA TIPO 3] altura;t1;t2;t3;t4;t5 2,12;0,60;0,50;0,55;0,54;0,53 4,03;0,62;0,67;0,69;0,71;0,62 5,53;0,79;1,08;1,01;0,85;0,76 7,09;1,19;1,15;1,16;0,91;1,09
[BOLA TIPO 4] altura;t1;t2;t3;t4;t5 2,12;0,71;0,61;0,66;0,65;0,64 4,03;0,73;0,78;0,80;0,82;0,73 5,53;0,90;1,19;1,22;0,96;0,87 7,09;1,30;1,26;1,27;1,02;1,20
[BOLA TIPO 5] altura;t1;t2;t3;t4;t5 2,12;0,55;0,45;0,50;0,49;0,48 4,03;0,57;0,62;0,64;0,66;0,57 5,53;0,74;1,03;0,96;0,80;0,71 7,09;1,14;1,10;1,11;0,86;1,03
Link para o comentário
Compartilhar em outros sites
0 respostass a esta questão
Posts Recomendados
Participe da discussão
Você pode postar agora e se registrar depois. Se você já tem uma conta, acesse agora para postar com sua conta.